Answers | Responses |
---|---|
Economic | 19% 381 |
Electronică, Automatizări | 15% 287 |
Silvicultură | 12% 244 |
Fabricarea produselor din lemn | 10% 190 |
Turism | 10% 198 |
Agricultură | 8% 158 |
Industrie alimentară | 7% 138 |
Mecanică | 7% 143 |
Electric | 6% 121 |
Industrie Textilă și Pielărie | 3% 50 |
Chimie Industrială | 2% 35 |
Telecomunicații | 1% 26 |
Protecția mediului | 0% 1 |
Electromecanică | 0% 1 |
Estetica şi igiena corpului omenesc | 0% 1 |
Comerț | 0% 4 |
Answers | Responses |
---|---|
Tehnician veterinar | 91% 143 |
Agricultor culturi de câmp | 4% 7 |
Lucrător în agroturism | 1% 1 |
Tehnician în agroturism | 1% 1 |
Tehnician activităţi de agroturism montan | 1% 1 |
Tehnician în agricultură | 1% 2 |
Tehnician pentru animale de companie | 1% 2 |
Tehnician agromontan | 1% 1 |
Answers | Responses |
---|---|
Tehnician în chimie industrială | 86% 30 |
Tehnician chimist de laborator | 14% 5 |
Answers | Responses |
---|---|
Tehnician activităţi comerciale | 50% 2 |
Tehnician în achiziţii şi contractări | 25% 1 |
Tehnician în activităţi de comerţ | 25% 1 |
There are no answers to this question yet.
Answers | Responses |
---|---|
Tehnician în activităţi economice | 95% 363 |
Agent fiscal | 4% 14 |
Tehnician în administraţie | 1% 2 |
Asistent de gestiune | 0% 1 |
Tehnician în activităţi de poştă | 0% 1 |
Answers | Responses |
---|---|
Tehnician în instalaţii electrice | 54% 65 |
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice | 21% 25 |
Tehnician electrician electronist auto | 12% 15 |
Electrician exploatare joasă tensiune | 11% 13 |
Confecţioner produse electrotehnice | 2% 2 |
Maistru telecomunicaţii | 1% 1 |
Answers | Responses |
---|---|
Tehnician electromecanic | 100% 1 |
Answers | Responses |
---|---|
Tehnician operator tehnică de calcul | 68% 194 |
Electronist aparate şi echipamente | 14% 40 |
Tehnician de telecomunicaţii | 8% 23 |
Tehnician electronist telecomunicaţii | 4% 11 |
Tehnician în automatizări | 2% 7 |
Electronist reţele de telecomunicaţii | 2% 7 |
Tehnician electronist echipamente de automatizare | 1% 2 |
Tehnician electronist | 1% 2 |
Tehnician operator telematică | 0% 1 |
There are no answers to this question yet.
Answers | Responses |
---|---|
Cosmetician | 100% 1 |
Answers | Responses |
---|---|
Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare | 76% 144 |
Tâmplar universal | 16% 31 |
Designer în industria lemnului | 3% 6 |
Constructor-restaurator de orgi şi tâmplărie artizanală | 3% 5 |
Tehnician proiectant produse finite din lemn | 1% 1 |
Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn | 1% 1 |
Tehnician în prelucrarea lemnului | 1% 2 |
Answers | Responses |
---|---|
Tehnician analize produse alimentare | 65% 90 |
Tehnician în industria alimentară | 33% 46 |
Morar-silozar | 1% 1 |
Tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase | 1% 1 |
Answers | Responses |
---|---|
Tehnician designer vestimentar | 64% 32 |
Designer vestimentar | 34% 17 |
Confecţioner produse textile | 2% 1 |